常熟市蘇鴻機(jī)械制造有限公司 |
|
聯(lián)系人:蘇鴻機(jī)械 | 電話:86-0512-52639577 52638488 |
傳真:86-0512-52639599 | 地址:常熟市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) |
郵編: | 郵箱:sales@cs-suhong.com |
網(wǎng)址:http://www.cs-suhong.com |
產(chǎn)品說明:
型號 | 螺桿直徑 | 長徑比 | 擠出量 | 螺桿轉(zhuǎn)速 | 機(jī)頭壓力 | 傳動(dòng)功率 | 加熱功率 | 加熱區(qū)段 | 加熱電壓 | 中心高 | 重量 |
Model | Screw Diameter | L/D | Output(Kg/H) | Screw RPM(r/min) | Pressure (Mpa) | Drivering Power (Kw) | Heating Power(Kw) | Heating Section | Heating Voltage | Center Height(mm) | Weight (Ton) |
SHJ 45/25 | Φ45 | 25:1 | 38 | 20-80 | 15-25 | 7.5 | 8 | 3 | 220 | 340 | 1 |
SHJ 50/25 | Φ50 | 25:1 | 55 | 20-80 | 15-25 | 7.5 | 14 | 4 | 220 | 340 | 1.1 |
SHJ 55/25 | Φ55 | 25:1 | 14.5-65 | 20-80 | 15-25 | 15 | 14.4 | 4 | 220 | 340 | 1.2 |
SHJ 65/25 | Φ65 | 25:1 | 20-91 | 20-80 | 15-25 | 18 | 22.5 | 5 | 220 | 340 | 1.3 |
SHJ 75/25 | Φ75 | 25:1 | 100 | 20-80 | 15-25 | 18.5 | 21 | 5 | 220 | 410 | 1.6 |
SHJ 80/25 | Φ80 | 25:1 | 38-154 | 20-80 | 15-25 | 22 | 27 | 5 | 220 | 510 | 1.8 |
SHJ 90/25 | Φ90 | 25:1 | 49-196 | 20-70 | 15-25 | 45 | 30 | 5 | 220 | 510 | 2 |
SHJ 105/25 | Φ105 | 25:1 | 82-294 | 20-60 | 15-25 | 55 | 40 | 5 | 220 | 610 | 3 |
SHJ 120/25 | Φ120 | 25:1 | 111-388 | 20-60 | 15-25 | 75 | 47 | 6 | 220 | 660 | 3.5 |
SHJ 135/25 | Φ135 | 25:1 | 151-531 | 20-60 | 15-25 | 90 | 63 | 6 | 220 | 660 | 4.2 |
SHJ 150/25 | Φ150 | 25:1 | 191-605 | 20-60 | 15-25 | 110 | 81 | 6 | 380 | 710 | 5 |
SHJ 160/25 | Φ160 | 25:1 | 275-688 | 20-60 | 15-25 | 132 | 93.6 | 6 | 380 | 710 | 6 |
SHJ 170/25 | Φ170 | 25:1 | 310-800 | 20-60 | 15-25 | 160 | 104 | 6 | 380 | 720 | 8 |
SHJ 180/25 | Φ180 | 25:1 | 930 | 20-50 | 15-25 | 160 | 110 | 7 | 380 | 800 | 10 |
SHJ 190/25 | Φ190 | 25:1 | 980 | 20-50 | 15-25 | 180 | 132 | 7 | 380 | 900 | 11 |
SHJ 200/25 | Φ200 | 25:1 | 1050 | 20-50 | 15-25 | 220 | 150 | 7 | 380 | 1000 | 12 |
無錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤源經(jīng)編機(jī)械有限公司 |
青島云龍紡織機(jī)械有限公司 |
黃石經(jīng)緯紡織機(jī)械有限公司 |