香港南星工業(yè)機械有限公司 |
|
聯(lián)系人: | 電話:(852)2389 3383 |
傳真:(852)2357 9218 | 地址:香港九龍官塘巧明街108號南益集團大廈16字樓 |
郵編: | 郵箱:rchf@nansing.cn |
網址:http://www.nan-sing.com |
規(guī) 格:
型號 | NSF-248B(3-5-7 Gauge) |
針距 | 3-5-7 |
編織寬度 | 48" |
編織係統(tǒng) | 二係統(tǒng) |
起底板 | 係統(tǒng)自動操作, 由扭力步進馬達控製。 |
剪刀及夾紗 | 左右各一組, 每組包括一把剪刀及兩隻夾紗。(右組為選購件) |
儲紗器/送紗器 | 左右各安裝2個儲紗器(標準)。 另可選擇安裝左右各一組自動送紗器裝置(選購)。 |
掛毛紗咀 | 選購。 |
數(shù)控測紗裝置 | 自動調節(jié)度目導塊穩(wěn)定線圈長度。(選購) |
後備電源 | 斷電後恢複編織。 |
編織速度 | 最高1.2米/秒 (視乎針數(shù)及編織條件而有所不同)。 |
編織密度 | 64段電子控製, 在同一行中可以用二段不同密度, 每段精度為00-99。 |
搖床 | 伺服馬達傳動, 最大左右搖動2英吋, 並可於任何位置搖動1/2針及1/4針及個別精度微調功能。 |
翻針 | 不受機頭方向影響, 可同時前翻後或後翻前。 |
選針 | 采用特殊電磁鐵進行選針。 |
卷布裝置 | 主/副卷布羅拉, 32段自動控製, 自動打開及關合。 |
自停裝置 | 斷紗、紗結、斷針、撞針、落布、倒卷布、件數(shù)完成、程序錯誤、馬達過載等發(fā)生時會自動停機。 |
傳動方式 | AC伺服馬達及皮帶傳動。 |
吸塵器 | 內置吹風器和吸塵器。(選購) |
安全裝置 | 全機體安全護蓋, 可防塵及減低噪音, 並設有停車感應器及緊急停機開關。 |
控制箱:
操作顯示 | 12"彩色液晶觸摸顯示屏, 解像度1024 x 768。語言: 中文、英文、意大利文 | |
Panal Display | 12 "Color LCD Touch Screen Panel, 1024 x 768dpi. Available in Chinese, English, Italian languages | |
資料輸入 Data Input | USB2.0 x 2; 10/100 BASE-T 網絡遠程監(jiān)控 | USB2.0 x 2; 10/100 BASE-T network. |
電源 Power Source | 單相或三相交流電200/220V, 50/60Hz, 2KVA | 1-Phase or 3-Phase 200/220V, 50/60Hz, 2KVA |
無錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤源經編機械有限公司 |
青島云龍紡織機械有限公司 |
黃石經緯紡織機械有限公司 |