浙江泰坦股份有限公司 |
|
聯(lián)系人:陳其新 | 電話:0575-86288866 86288836 |
傳真:0575-86123233 | 地址:浙江新昌南巖高新技術產業(yè)園區(qū) |
郵編:312500 | 郵箱:taitan@mail.sxptt.zj.cn |
網址:http://www.chinataitan.com |
本廠創(chuàng)造國家專利權,用工程塑料合金材料制造,高強度,無污染,適應于耐溫125以下的工藝定形,是替代鋁合金筒管的理想器材。
【技術參數】
產品名稱 | 型號 | 單位 | 價格(元) | 技術規(guī)格(MM) | 用途與配機 | |||||
總長 | 內檔長 | 邊盤直徑 | 管身直徑 | 孔徑 | 定位直徑 | |||||
120筒管-1型 | GD001-120 | 只 | 128 | 120 | 120 | 70 | 10 | 27 | 配:KO-80 GD143-120捻絲機 | |
120筒管-2型 | GD001-120 | 只 | 130 | 120 | 120 | 70 | 10 | 38 | ||
100筒管-1型 | GD001-100 | 只 | 108 | 100 | 115 | 70 | 10 | 22 | 配:GD141 GD144 | |
100筒管-2型 | GD001-100 | 只 | 110 | 100 | 115 | 70 | 10 | |||
熱大三用管 | KOZ-87 | 只 | 90 | 83 | 70 | 33 | 7 | |||
150筒管-1型 | GD101-150 | 只 | 166 | 150 | 85 | 45 | 小6.6大13.7 | 30 | 配:KO-79 KO-80卷取退介 | |
150筒管-2型 | GD101-150 | 只 | 166 | 150 | 75 | 40 | 小6大10 | 30 | 配:無錫產拼捻機 | |
150筒管-3型 | GD101-150 | 只 | 162 | 150 | 75 | 40 | 小6大10 | 27 | 配:蘭紡機拼捻機 | |
165筒管 | GD101-165 | 只 | 177 | 165 | 140 | 90 | 40 | 85 | 配:倍捻機卷取退介 | |
82筒管- 型 |
KO-82 | 只 | 90 | 82 | 96 | 56 | 10 | 配:KO-71 | ||
82筒管-11型 | KO-82 | 只 | 90 | 82 | 96 | 56 | 7 | 配:KO-71 | ||
170加厚網眼管 | M-2 | 只 | 170 | 60 | 56 | 配:XB318s-2000倍捻機 | ||||
170有筋網眼管 | M-2 | 只 | 170 | 60 | 56 | |||||
170薄邊網眼管 | M-2 | 只 | 170 | 60 | 56 | |||||
170網眼染色管 | M-2 | 只 | 170 | 61 | 56 | |||||
230網眼染色管 | 只 | 230 | 64 | 56 | ||||||
157筒管 | 只 | 157 | 83 | 58 | 配:TBC192包覆機 | |||||
230直管 | 只 | 230 | 80 | 70 | ||||||
87無邊管-1(鐵) | KOZ-87 | 只 | 87 | 80 | 8 | 配:KO-71替代瓷瓶管 | ||||
87無邊管-2 | KOZ-87 | 只 | 85 | 46 | 16 | 24 | 配:GD141 GD144 | |||
87無邊管-3 | KOZ-87 | 只 | 87 | 60 | 9 | 配:替代瓷瓶管 | ||||
89無邊管 | 只 | 89 | 60 | 7 | 配:替代瓷瓶管 | |||||
PC150-1筒管 | GD101-150 | 只 | 166 | 150 | 85 | 45 | 小6.5大13.7 | 30 | 配:KO-79 KO-80卷取退介 | |
PC150-2筒管 | GD101-150 | 只 | 166 | 150 | 75 | 40 | 小6大10 | 30 | 配:無錫產拼捻機 | |
PC150-3筒管 | GD101-150 | 只 | 162 | 150 | 75 | 40 | 小6大10 | 27 | 配:蘭紡機拼捻機 | |
PC高腳筒管 | KOB-100 | 只 | 120 | 100 | 60 | 27 | 小6.5大8.5 | 配:KO-91 KO-71 | ||
PC高腳筒管 | KOB-100 | 只 | 108 | 88 | 55 | 30 | 小6.5大8.5 | 配:KO-91 KO-71 | ||
PC中三用筒管 | KOB-83 | 只 | 90 | 83 | 58 | 30 | 小6.6大8.6 | 配:KO-91 KO-71 |
無錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤源經編機械有限公司 |
青島云龍紡織機械有限公司 |
黃石經緯紡織機械有限公司 |