青島天一集團(tuán)紅旗紡織機(jī)械有限公司 |
|
聯(lián)系人:楊富志 | 電話:0532-83192011 |
傳真:0532-86196777 | 地址:山東省青島膠南市臨港工業(yè)園臨港一路888號(hào) |
郵編:266400 | 郵箱:tyhqbgs_3311@163.com |
網(wǎng)址:http://www.chinaredflag.com |
· FA471/FA472三軸聯(lián)動(dòng)電腦粗紗機(jī)
· FA473/FA474四軸聯(lián)動(dòng)電腦粗紗機(jī)
FA471/FA472三軸聯(lián)動(dòng)電腦型高速懸錠粗紗機(jī),采用先進(jìn)的電腦數(shù)控技術(shù),去掉了原有粗紗機(jī)的錐輪機(jī)構(gòu)、機(jī)械成型及換向機(jī)構(gòu);
FA471/FA472四軸聯(lián)動(dòng)電腦型高速懸錠粗紗機(jī),去掉了老式粗紗機(jī)的錐輪機(jī)構(gòu)、機(jī)械成型機(jī)構(gòu)、快速升降機(jī)構(gòu)、換向機(jī)構(gòu)、差速機(jī)構(gòu),使四大傳動(dòng)部分完全達(dá)到獨(dú)立傳動(dòng),由電腦數(shù)控及伺服驅(qū)動(dòng)方式進(jìn)行四軸聯(lián)動(dòng),是目前國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的機(jī)電一體化粗紗設(shè)備。適用于普梳和精梳棉型纖維及人造纖維的純紡或混紡。
產(chǎn)品介紹:
1、主傳動(dòng)不分采用同步帶傳動(dòng),提高了傳動(dòng)的準(zhǔn)確性,降低了噪音及后期的維修費(fèi)用,節(jié)省電能,降低功耗。
2、率先采用進(jìn)口特殊材料的吊帶代替鏈條傳動(dòng),提供了傳動(dòng)的穩(wěn)定性;采用鋁型材行線槽及連接桿,提高了設(shè)備的外觀性能。
1、精確地恒張力控制使粗紗機(jī)始終處于最好的張力狀態(tài)。
2、有效地光電檢測(cè),準(zhǔn)確的實(shí)現(xiàn)了斷頭、斷條自停。
3、定長(zhǎng)、定向、定位,實(shí)現(xiàn)落紗三自動(dòng)。
1、采用過(guò)橋式控制柜,避免了因設(shè)備震動(dòng)及升溫引起的電器的不穩(wěn)定性。
2、精確地齒輪傳動(dòng),傳遞平穩(wěn),噪音小,紡紗質(zhì)量穩(wěn)定,電耗低。
1、采用過(guò)橋式控制柜,避免了因設(shè)備震動(dòng)及升溫引起的電器的不穩(wěn)定性。
2、精確地齒輪傳動(dòng),傳遞平穩(wěn),噪音小,紡紗質(zhì)量穩(wěn)定,電耗低。
1、電機(jī)控制采用伺服驅(qū)動(dòng)方式,實(shí)現(xiàn)多軸驅(qū)動(dòng)。
2、無(wú)需要換捻度工藝輪,通過(guò)人機(jī)界面進(jìn)行設(shè)定。(FA473/FA474)
技術(shù)規(guī)格:
主要規(guī)格 / 技術(shù)性能 | FA471 | FA472 | FA473 | FA474 | |
適紡線密度t(ex) | 220-1250 | 220-1250 | 220-1250 | 220-1250 | |
適紡纖維長(zhǎng)度(mm) | 22-65 | 22-65 | 22-65 | 22-65 | |
錠數(shù)(錠) | 108.120.132 | 108.120.132 | 108.120.132 | 108.120.132 | |
錠距(mm) | 220 | 194 | 220 | 194 | |
節(jié)距(mm) | 440 | 388 | 440 | 388 | |
每節(jié)錠數(shù)(錠) | 4 | 4 | 4 | 4 | |
牽伸型式 | 四(三)羅拉雙短皮圈 | 四(三)羅拉雙短皮圈 | 四(三)羅拉雙短皮圈 | 四(三)羅拉雙短皮圈 | |
加壓型式 | 彈簧搖架加壓 | 彈簧搖架加壓 | 氣動(dòng)搖架加壓 | 氣動(dòng)搖架加壓 | |
羅拉直徑(mm) | Φ28.5,Φ28.5 | Φ28.5,Φ28.5 | Φ28.5,Φ28.5 | Φ28.5,Φ28.5 | |
Φ28.5,Φ28.5 | Φ28.5,Φ28.5 | Φ28.5,Φ28.5 | Φ28.5,Φ28.5 | ||
皮輥直徑(mm) | Φ28,Φ28 | Φ28,Φ28 | Φ28,Φ28 | Φ28,Φ28 | |
Φ25,Φ28 | Φ25,Φ28 | Φ25,Φ28 | Φ25,Φ28 | ||
牽伸倍數(shù) | 4.2-12 | 4.2-12 | 4.2-12 | 4.2-12 | |
最高機(jī)械錠速(r/min) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
最高工藝錠速(r/min) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
捻度范圍(捻/m) | 18.0-80 | 18.0-80 | 18.0-80 | 18.0-80 | |
筒管尺寸(mm) | Φ45×445 | Φ45×445 | Φ45×445 | Φ45×445 | |
卷裝尺寸(mm) | Φ152×400 | Φ135×400 | Φ152×400 | Φ135×400 | |
清潔方式 | 積極回轉(zhuǎn)式絨帶及 巡回式吹吸風(fēng)裝置 |
積極回轉(zhuǎn)式絨帶及 巡回式吹吸風(fēng)裝置 |
積極回轉(zhuǎn)式絨帶及 巡回式吹吸風(fēng)裝置 |
積極回轉(zhuǎn)式絨帶及 巡回式吹吸風(fēng)裝置 |
|
傳動(dòng)形式 | 三軸聯(lián)動(dòng) | 三軸聯(lián)動(dòng) | 四軸聯(lián)動(dòng) | 四軸聯(lián)動(dòng) | |
控制方式 | 電腦型 | 電腦型 | 電腦型 | 電腦型 | |
人機(jī)對(duì)話 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | |
卷繞傳動(dòng)方式 | 左右旋斜齒輪 | 左右旋斜齒輪 | 左右旋斜齒輪 | 左右旋斜齒輪 | |
錠翼傳動(dòng)方式 | 左右旋斜齒輪 | 左右旋斜齒輪 | 左右旋斜齒輪 | 左右旋斜齒輪 | |
卷繞輸入動(dòng)力軸 | 電機(jī)直接驅(qū)動(dòng) | 電機(jī)直接驅(qū)動(dòng) | 電機(jī)直接驅(qū)動(dòng) | 電機(jī)直接驅(qū)動(dòng) | |
成紗角度 | 任意 | 任意 | 任意 | 任意 | |
落紗三自動(dòng) | 軟件 | 軟件 | 軟件 | 軟件 | |
信號(hào)顯示 | 車頭五燈界面顯示 | 車頭五燈界面顯示 | 車頭五燈界面顯示 | 車頭五燈界面顯示 | |
張力調(diào)節(jié) | 軟件 | 軟件 | 軟件 | 軟件 | |
張力微調(diào) | 軟件 | 軟件 | 軟件 | 軟件 | |
防細(xì)節(jié) | 軟件 | 軟件 | 軟件 | 軟件 | |
防冒紗 | 軟件 | 軟件 | 軟件 | 軟件 | |
卷繞密度調(diào)節(jié) | 軟件 | 軟件 | 軟件 | 軟件 | |
捻度變換 | 捻度齒輪 | 捻度齒輪 | 軟件 | 軟件 | |
成型角度調(diào)節(jié) | 軟件 | 軟件 | 軟件 | 軟件 | |
條筒直徑(mm) | Φ350,Φ400,Φ500 | Φ350,Φ400,Φ500 | Φ350,Φ400,Φ500 | Φ350,Φ400,Φ500 | |
主機(jī)功率(kw) | 10kw | 10kw | 12kw | 12kw | |
噪聲(dB(A)) | <85 | <85 | <85 | <85 | |
設(shè)備外 形尺寸 (含上吸風(fēng)) mm |
錠數(shù)\尺寸 | Φ400 | Φ400 | Φ400 | Φ400 |
108 | 14675×3645×2620 | 13284×3645×2620 | 14675×3645×2620 | 13284×3645×2620 | |
120 | 15995×3645×2620 | 14448×3648×2620 | 15995×3645×2620 | 14448×3648×2620 | |
132 | 17315×2645×2620 | 15612×3645×2620 | 17315×2645×2620 | 15612×3645×2620 | |
錠數(shù)\尺寸 | Φ500 | Φ500 | Φ500 | Φ500 | |
108 | 14675×3945×2620 | 13284×3945×2620 | 14675×3945×2620 | 13284×3945×2620 | |
120 | 15995×3945×2620 | 14448×3945×2620 | 15995×3945×2620 | 14448×3945×2620 | |
132 | 17315×3945×2620 | 15612×3945×2620 | 17315×3945×2620 | 15612×3945×2620 | |
重量(t) | 10、11、12 | 9、10、11 | 10、11、12 | 9、10、11 |
無(wú)錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤(rùn)源經(jīng)編機(jī)械有限公司 |
青島云龍紡織機(jī)械有限公司 |
黃石經(jīng)緯紡織機(jī)械有限公司 |