江蘇大宏集團 |
|
聯(lián)系人:卞東柱 | 電話:86-0515-2681588 2652000 |
傳真:0515-2681868 | 地址:江蘇省鹽城市射陽縣鹽東鎮(zhèn)東南工業(yè)園 |
郵編:224332 | 郵箱:honghuajs@163.com |
網(wǎng)址:#Null |
本系列漿染聯(lián)合機采用了機電儀一體化技術,單元式組合設計,并為系統(tǒng)地配備了工藝參數(shù)在線檢測及適時控制系統(tǒng),選用國內(nèi)外名牌廠商的優(yōu)質(zhì)元器件與之配套,保證了該產(chǎn)品的高可靠性。
項目Item | ASLGA393 | |||
幅寬Wdth(mm) | 2000 | |||
織軸最大卷繞直徑 Max winding diameter of loom beam(mm) | Ф800, Ф1000 | |||
最大卷繞張力 Max winding tension(KN) | 6 | |||
速度 Speed | 漿紗部分 Of sizing section(kgH2O/hr) | 0.5~40 | ||
染色部分 Of sizing section(kgH2O/hr) | 6~35 | |||
壓漿輥壓力 Pressure of sizing roller(KN) | 20,40 | |||
最大烘燥能力 Max drying capability | 漿紗部分 Of sizing section(kgH2O/hr) | 800 | ||
染色部分 Of sizing section(kgH2O/hr) | 600 | |||
染色軋車壓力 Pressure of dyeing roller(KN) | 50 | |||
氧化長度 Oxidizing length | 1~5染槽Of 1~5 dyeing trough(m) | 25 | ||
第6染槽 Of the sixth dyeing trough(m) | 35 | |||
浸染長度Length of dip-dyeing(m) | 5 | |||
經(jīng)軸數(shù)量 Number of beam | 12 |
無錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤源經(jīng)編機械有限公司 |
青島云龍紡織機械有限公司 |
黃石經(jīng)緯紡織機械有限公司 |